 
                
| TVB-10系列数字式粘度计 | 
|  | 
|     产品描述 | 
|  | 
| 
 
 
 
 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
|     配置 | 
|  | 
|  |  |  | ||||||||||
|  |  | 配置项 |  | TVB-10MW |  | TVB-10HW |  | TVB-10RW |  | TVB-10UW |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||
|  |  | 最大扭矩 |  | 67.37 μN?m |  | 718.7μN?m |  | 1437.4 μN?m |  | 5749.6 μN?m |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||
|  |  | 主机 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||
|  |  | 转子 |  | TM转子:TM1~TM4 |  | TH转子:TH2~TH7 |  | TH转子:TH2~TH7 |  | TH转子:TH2~TH7 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||
|  |  | 支架 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||
|  |  | 转子保护架 |  | M转子保护架 |  | H转子保护架 |  | H转子保护架 |  | H转子保护架 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||
|  |  | 转子支架 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||
|  |  | 便携式箱 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||
|  |  | 转子盒 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||
|  |  | 选项 |  | 小样品适配器 |  | TH1转子 |  | TH1转子 |  | TH1转子 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||
|  |  |  |  | 
|  | 低粘度适配器 |  | |
|  |  | 低粘度适配器可以使TVB-10W系列粘度计测量更低的粘度样品 |  | 
|  |  |  |  | 
|  | TH1转子 |  | |
|  |  | 它是适用于测量高粘度的粘度计上,使其可以测量较低的粘度液样品。该转子为选配件,测量表值可以参考上面的量程表 |  | 
|  |  |  |  | 
|  | T型台 |  | |
|  |  | T型台可以是粘度计精确测量糊剂状或者凝胶状的物质的粘度,是理想的制程处理和质量控制设备。设备的垂直的升降降低了样品量,并让一个T型轴可以垂直地通过样品,这使得主轴总是可以接触到最新的粘度液样品。打破了样品的触变性从而可以提供稳定的和高精度的测量值。 |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 小样品适配器 |  | |
|  |  | 小样品适配器是圆柱型转子式粘度计上的附属配件,可以让粘度计以更少的粘度样品来进行粘度测量,约8~13mL的样品即可。该适配器必须连接到恒温水槽上进行温度控制才可以使用。 |  | 
|  | 
|     量程上限表  量程单位: mPa.s | 
|  | 
|  | TVB-10MW型粘度计 |  | ||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | 转子 |  | 60转/分 |  | 30转/分 |  | 12转/分 |  | 6转/分 |  | 3转/分 |  | 1.5转/分 |  | 0.6转/分 |  | 0.3转/分 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | 小样品适配器 |  | 10 |  | 20 |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 400 |  | 1,000 |  | 2,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | M1 |  | 100 |  | 200 |  | 500 |  | 1,000 |  | 2,000 |  | 4,000 |  | 10,000 |  | 20,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | M2 |  | 500 |  | 1,000 |  | 2,500 |  | 5,000 |  | 10,000 |  | 20,000 |  | 50,000 |  | 100,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | M3 |  | 2,000 |  | 4,000 |  | 10,000 |  | 20,000 |  | 40,000 |  | 80,000 |  | 200,000 |  | 400,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | M4 |  | 10,000 |  | 20,000 |  | 50,000 |  | 100,000 |  | 200,000 |  | 400,000 |  | 1,000,000 |  | 2,000,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
|  | TVB-10HW型粘度计 |  | ||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
|  |  | 转子 |  | 100转/分 |  | 50转/分 |  | 20转/分 |  | 10转/分 |  | 5转/分 |  | 4转/分 |  | 2.5转/分 |  | 1转/分 |  | 0.5转/分 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
|  |  | H1(选配) |  | 100 |  | 200 |  | 500 |  | 1,000 |  | 2,000 |  | 2,5000 |  | 4,000 |  | 10,000 |  | 20,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
|  |  | H2 |  | 400 |  | 800 |  | 2,000 |  | 4,000 |  | 8,000 |  | 10,000 |  | 16,000 |  | 40,000 |  | 80,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
|  |  | H3 |  | 1,000 |  | 2,000 |  | 5,000 |  | 10,000 |  | 20,000 |  | 25,000 |  | 40,000 |  | 100,000 |  | 200,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
|  |  | H4 |  | 2,000 |  | 4,000 |  | 10,000 |  | 20,000 |  | 40,000 |  | 50,000 |  | 80,000 |  | 200,000 |  | 400,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
|  |  | H5 |  | 4,000 |  | 8,000 |  | 20,000 |  | 40,000 |  | 80,000 |  | 100,000 |  | 160,000 |  | 400,000 |  | 800,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
|  |  | H6 |  | 10,000 |  | 20,000 |  | 50,000 |  | 100,000 |  | 200,000 |  | 250,000 |  | 400,000 |  | 1,000,000 |  | 2,000,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
|  |  | H7 |  | 40,000 |  | 80,000 |  | 200,000 |  | 400,000 |  | 800,000 |  | 1,000,000 |  | 1,600,000 |  | 4,000,000 |  | 8,000,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||
|  | TVB-10RW型粘度计 |  | ||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | 转子 |  | 100转/分 |  | 50转/分 |  | 20转/分 |  | 10转/分 |  | 5转/分 |  | 2.5转/分 |  | 1转/分 |  | 0.5转/分 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | H1(转子) |  | 100 |  | 400 |  | 1,000 |  | 2,000 |  | 4,000 |  | 8,000 |  | 20,000 |  | 40,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | H2 |  | 800 |  | 1,600 |  | 4,000 |  | 8,000 |  | 16,000 |  | 32,000 |  | 80,000 |  | 160,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | H3 |  | 2,000 |  | 4,000 |  | 10,000 |  | 20,000 |  | 40,000 |  | 80,000 |  | 200,000 |  | 400,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | H4 |  | 4,000 |  | 8,000 |  | 20,000 |  | 40,000 |  | 80,000 |  | 160,000 |  | 400,000 |  | 800,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | H5 |  | 8,000 |  | 16,000 |  | 40,000 |  | 80,000 |  | 160,000 |  | 320,000 |  | 800,000 |  | 1,600,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | H6 |  | 20,000 |  | 40,000 |  | 100,000 |  | 200,000 |  | 400,000 |  | 800,000 |  | 2,000,000 |  | 4,000,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | H7 |  | 80,000 |  | 160,000 |  | 400,000 |  | 800,000 |  | 1,600,000 |  | 3,200,000 |  | 8,000,000 |  | 16,000,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||
|  | TVB-10UW型粘度计 |  | ||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | 转子 |  | 100转/分 |  | 50转/分 |  | 20转/分 |  | 10转/分 |  | 5转/分 |  | 2.5转/分 |  | 1转/分 |  | 0.5转/分 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | H1(转子) |  | 800 |  | 1,600 |  | 4,000 |  | 8,000 |  | 16,000 |  | 32,000 |  | 80,000 |  | 160,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | H2 |  | 3,200 |  | 6,400 |  | 16,000 |  | 32,000 |  | 64,000 |  | 128,000 |  | 320,000 |  | 640,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | H3 |  | 8,000 |  | 16,000 |  | 40,000 |  | 80,000 |  | 160,000 |  | 320,000 |  | 800,000 |  | 1,600,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | H4 |  | 16,000 |  | 32,000 |  | 80,000 |  | 160,000 |  | 320,000 |  | 640,000 |  | 1,600,000 |  | 3,200,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | H5 |  | 32,000 |  | 64,000 |  | 160,000 |  | 320,000 |  | 640,000 |  | 1,280,000 |  | 3,200,000 |  | 6,400,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | H6 |  | 80,000 |  | 160,000 |  | 400,000 |  | 800,000 |  | 1,600,000 |  | 3,200,000 |  | 8,000,000 |  | 16,000,000 |  |  | 
|  |  |  | ||||||||||||||||||
|  |  | H7 |  | 320,000 |  | 640,000 |  | 1,600,000 |  | 3,200,000 |  | 6,400,000 |  | 12,800,000 |  | 32,000,000 |  | 64,000,000 |  |  | 
Copyright 2010-2023 www.cndenkei.com All Rights Reserved. 南京鹏控机电设备有限公司 
地址:南京市浦口区明发滨江新城346-350栋119号 联系电话:025-58860935、85355355、58850162、58850165 传真:025-58575593 技术支持:13611581880@163.com
 苏ICP备12002151号
苏ICP备12002151号  不良信息举报
不良信息举报  传播文明
传播文明  诚信网站
诚信网站   网络110
网络110
 苏ICP备12002151号     苏公网安备 32011102010170号
苏公网安备 32011102010170号