| 库存明细表 | |||
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 结存 |
| 1 | 表面粗糙度比较样块 | 组合式 | 2 |
| 2 | 表面粗糙度比较样块 | 车外园/磨外园 | 2 |
| 3 | 表面粗糙度比较样块 | 镗磨内孔 | 1 |
| 4 | 表面粗糙度比较样块 | 抛光 | 1 |
| 5 | 表面粗糙度比较样块 | 铸造钢铁砂型 | 3 |
| 6 | 表面粗糙度比较样块 | 抛喷丸 | 1 |
| 表面粗糙度比较样块 | 抛喷丸 | 1 | |
| 7 | 表面粗糙度比较样块 | 喷砂 | 2 |
| 8 | 表面粗糙度比较样块 | 手研 | 2 |
| 9 | 表面粗糙度比较样块 | 电火花 | 1 |
| 10 | 表面粗糙度比较样块 | 电火花切割线 | 1 |
| 11 | 美吉野纸 | 美吉野纸 | 73 |
| 12 | SK间隙尺 | TPG-700A 0-15mm | 28 |
| 13 | SK间隙尺 | TPG-700A 0-15mm | 3 |
| 14 | 亲和间隙尺 | TPG-700A 0-15mm | 1 |
| 15 | 日本Dynaloy树脂溶剂 | Dynasolve711 500ml | 4 |
| 16 | 摩氏硬度计 | 摩氏硬度计 | 4 |
| 17 | TWATA | FSSARL160-03A | 22 |
| 18 | TWATA | FSSARL200-03A | 5 |
| 19 | 切替器JP连接线 | KPU-004K | 4 |
| 20 | DC24V-LED | UP1-2417G | 10 |
| 21 | 电源机箱 | CU-16 | 3 |
| 22 | JP BS架 | RK50B2-0308 | 24 |
| 23 | 轴承配件 | 80B-0203 | 42 |
| 24 | NSK轴承 | 6013ZZ | 2 |
| 25 | NSK轴承 | 6907ZZ | 2 |
| 26 | NSK轴承 | 6205ZZ | 1 |
| 27 | 磁芯表座 | TMB-80 | 1 |
| 28 | 轴承 | 7214CTYMDTBTP5 PS-9255A,B,C,D | 1 |
| 29 | 松下灯管 | FLR20S*W/M-X | 5 |
| 30 | 相原变压器 | YSB-1.5KE | 1 |
| 31 | 三菱电流表 | YS-8NAA | 7 |
| 32 | 安全带 | R-520 | 5 |
| 33 | 安全带 | TS-90-BX | 23 |
| 34 | 3波长型荧光灯管 | FL15EX-D-A | 100 |
| 35 | 山本机器小型压力计 | DT R1/4*Φ50*1MPa | 24 |
| 36 | MISUMI研磨头 | DIA-BUR1-D-100 | 15 |
南京鹏控机电设备有限公司 http://www.cndenkei.com 友情链接:http://www.yahoo.co.jp http://www.google.com http://www.baidu.com
Copyright 2010-2023 www.cndenkei.com All Rights Reserved. 南京鹏控机电设备有限公司 ![]()
地址:南京市浦口区明发滨江新城346-350栋119号 联系电话:025-58860935、85355355、58850162、58850165 传真:025-58575593 技术支持:13611581880@163.com
苏ICP备12002151号
不良信息举报
传播文明
诚信网站
网络110
苏ICP备12002151号
苏公网安备 32011102010170号